SpinWorks 4 peak list for:    C:\Users\Admin\Desktop\Mosharraf\MH88-DCC rxn_after GPC_2nd sharp band\1\
peak #   freq. (Hz)    freq. (ppm)    intensity  intensity(Absolute)

   1     2102.703        4.2043         0.0107          736183
   2     2084.485        4.1679         0.0056          385015
   3     1929.103        3.8572         0.0068          467642
   4     1909.764        3.8185         0.0074          507659
   5     1846.705        3.6924         0.0067          460223
   6     1827.366        3.6538         0.0059          409265
   7     1818.958        3.6370         0.0105          724264
   8     1800.180        3.5994         0.0095          656091
   9     1797.658        3.5944         0.0302         2080008
  10     1746.930        3.4930         0.0108          742075
  11     1725.069        3.4492         0.0082          562589
  12     1708.253        3.4156         0.0049          337757
  13     1633.204        3.2656         0.8185        56456399
  14     3651.486        7.3011         0.0834         5755642
  15     3767.236        7.5325         0.0894         6163676
  16     3939.009        7.8760         0.1118         7709707
